| Innslag: | GREEN, Mountain Topping today {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síðasta staða: | UI-View32 V2.03 | ||||||
| Staðsetning: | 35°14.21' N 84°03.78' W - WW Loc. EM75XF26KU - sýna kort 16.8 km Norður Stefna 351° Frá Murphy, Cherokee County, North Carolina, United States [?] 22.0 km Vestur Stefna 280° Frá Andrews, Cherokee County, North Carolina, United States 81.5 km Suður Stefna 189° Frá Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 115.3 km Austur Stefna 79° Frá Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Síðasta staðsetning: | 2025-12-06 19:11:52 UTC (12d 1h30m fyrir) 2025-12-06 14:11:52 EST Að staðartíma Murphy, United States [?] | ||||||
| Hæð: | 984 m | ||||||
| Stefna: | 140° | ||||||
| Hraði: | 11 km/h | ||||||
| Hlutur: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Síðasti slóði: | KC4OJS-8>APU25N via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KE4EST-1 ![]() | ||||||
| Geymdar stöður: | 242 | ||||||
| Upptak hluta og tákna: | KC4OJS-10 | ||||||
| Önnur auðkenni: | KC4OJS-3 KC4OJS-4 KC4OJS-13 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | ||||||
| Fréttabréf: |
|
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
|---|