Innslag: | Green, {UIV32N} | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Síðasta staða: | RFONLY, Monitoring 146.490, 146.520, 446.100, HF Winlnk | ||||||||||||||||||
Síðasti viti: | KC4OJS-10/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B KC4OJS-3/N | ||||||||||||||||||
Staðsetning: | 35°28.22' N 84°24.98' W - WW Loc. EM75TL02AV - sýna kort 7.3 km Suð-vestur Stefna 221° Frá Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 8.2 km Norð-austur Stefna 52° Frá Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 70.5 km Suð-vestur Stefna 220° Frá Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 93.8 km Norð-austur Stefna 60° Frá Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||||||||||||||
Síðasta staðsetning: | 2025-07-14 13:46:40 UTC (27m10s fyrir) 2025-07-14 09:46:40 EDT Að staðartíma Madisonville, United States [?] | ||||||||||||||||||
Hlutur: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||||||||||||||
Síðasti slóði: | KC4OJS-10>APU25N via KQ4HOM-1*,WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | ||||||||||||||||||
Geymdar stöður: | 201 | ||||||||||||||||||
Upptak hluta og tákna: | BoxObj BRAVO CHARLIE CHERULTRA LIGHTUP LIGHTUPb LUHR LUHR-A LUHR-B LUHR-C LUHR-D LUHR-E LUHR-F LUHR-H LUHR-I LUHR-J LUHR-K LUHR-L LUHR-M LUHR-N LUHR-S LUHR1 LUHR2 LUHR3 MCMINNEOC MTTOPING PolyObj README | ||||||||||||||||||
Önnur auðkenni: | KC4OJS KC4OJS-11 KC4OJS-12 KC4OJS-8 KC4OJS-9 KC4OJS-4 KC4OJS-7 KC4OJS-3 KC4OJS-6 KC4OJS-08 KC4OJS-13 | ||||||||||||||||||
APRS digipeater – Tölfræði fyrir 2025-07: | |||||||||||||||||||
Stöðvar heyrðar beint: | 15 á radíó slóða – sýna kort | ||||||||||||||||||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-07-14 02:21:13 UTC (11h52m fyrir) | ||||||||||||||||||
Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 42 á radíó slóða | ||||||||||||||||||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
---|