| Innslag: | Green {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síðasta staða: | McMinn ACS digital messaging network underway | ||||||
| Síðasti viti: | KC4OJS-3/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B | ||||||
| Staðsetning: | 35°30.56' N 84°22.30' W - WW Loc. EM75TM52JF - sýna kort 1.4 km Suð-vestur Stefna 212° Frá Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 13.0 km Suð-austur Stefna 142° Frá Sweetwater, Monroe County, Tennessee, United States 64.6 km Suð-vestur Stefna 219° Frá Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 99.5 km Norð-austur Stefna 59° Frá Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Síðasta staðsetning: | 2025-12-18 22:18:16 UTC (15m28s fyrir) 2025-12-18 17:18:16 EST Að staðartíma Madisonville, United States [?] | ||||||
| Hlutur: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Síðasti slóði: | KC4OJS-3>APU25N via KQ4HOM-1*,WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | ||||||
| Geymdar stöður: | 35 | ||||||
| Upptak hluta og tákna: | Air1 Big RV Chase Vec Copter1 MARCHMAD MTNTOPPIN Zone1 | ||||||
| Önnur auðkenni: | KC4OJS-8 KC4OJS-4 KC4OJS-13 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | ||||||
| APRS digipeater – Tölfræði fyrir 2025-12: | |||||||
| Stöðvar heyrðar beint: | 8 á radíó slóða – sýna kort | ||||||
| Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-12-18 19:45:03 UTC (2h48m fyrir) | ||||||
| Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 51 á radíó slóða | ||||||
| Fréttabréf: |
| ||||||
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
|---|
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
|---|