| Innslag: | Green | |||
|---|---|---|---|---|
| Staðsetning: | 35°30.55' N 84°22.23' W - WW Loc. EM75TM52ME - sýna kort 1.3 km Suð-vestur Stefna 208° Frá Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 13.1 km Suð-austur Stefna 141° Frá Sweetwater, Monroe County, Tennessee, United States 64.5 km Suð-vestur Stefna 219° Frá Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 99.6 km Norð-austur Stefna 59° Frá Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Síðasta staðsetning: | 2025-12-06 03:37:30 UTC (12d 15h28m fyrir) 2025-12-05 22:37:30 EST Að staðartíma Madisonville, United States [?] | |||
| Hlutur: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Síðasti slóði: | KC4OJS-4>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2USANW | |||
| Geymdar stöður: | 19 | |||
| Önnur auðkenni: | KC4OJS-3 KC4OJS-8 KC4OJS-13 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | |||
| Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-05-21 21:05:39 UTC (210d 22h fyrir) | |||
| Fréttabréf: |
|