Innslag: | Green | |||
---|---|---|---|---|
Staðsetning: | 40°24.00' N 79°24.96' W - WW Loc. FN00HJ06BA - sýna kort 9.3 km Norður Stefna 341° Frá Latrobe, Westmoreland County, Pennsylvania, United States [?] 13.1 km Austur Stefna 96° Frá Delmont, Westmoreland County, Pennsylvania, United States 49.3 km Austur Stefna 95° Frá Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States 129.7 km Suð-austur Stefna 126° Frá Youngstown, Mahoning County, Ohio, United States | |||
Síðasta staðsetning: | 2025-05-21 21:33:29 UTC (1d 5h54m fyrir) 2025-05-21 17:33:29 EDT Að staðartíma Latrobe, United States [?] | |||
Hlutur: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
Síðasti slóði: | KC4OJS-4>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2ALBERTA | |||
Geymdar stöður: | 18 | |||
Önnur auðkenni: | KC4OJS-10 KC4OJS-11 KC4OJS KC4OJS-9 KC4OJS-8 KC4OJS-7 KC4OJS-12 KC4OJS-3 KC4OJS-6 KC4OJS-08 KC4OJS-13 | |||
APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-05: | ||||
Stöðvar heyrðar beint: | 1 á radíó slóða – sýna kort | |||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-05-21 21:05:39 UTC (1d 6h22m fyrir) | |||
Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 6 á radíó slóða | |||
Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 6 – sýna kort | |||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
---|