Innslag: | 9M2PJU-6 APRS Bot | How to use? Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot/ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staðsetning: | 3°07.35' N 101°39.40' E - WW Loc. OJ03TC89TJ - sýna kort 3.9 km Suð-vestur Stefna 238° Frá Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia [?] 5.8 km Austur Stefna 73° Frá Petaling Jaya, Petaling, Selangor, Malaysia 25.0 km Norð-austur Stefna 67° Frá Klang, Selangor, Malaysia | |||||||||
Síðasta staðsetning: | 2025-02-21 20:34:16 UTC (7m53s fyrir) 2025-02-22 04:34:16 +08 Að staðartíma Kuala Lumpur, Malaysia [?] | |||||||||
Hæð: | 30 m | |||||||||
Hlutur: | Piju 9M2PJU: 9M2PJU Bot (daemon) | |||||||||
Síðasti slóði: | 9M2PJU-6>APRPJU via TCPIP*,qAC,APRPJU | |||||||||
Geymdar stöður: | 71 | |||||||||
Önnur auðkenni: | 9M2PJU-3 9M2PJU 9M2PJU-2 9M2PJU-4 9M2PJU-5 9M2PJU-7 9M2PJU-8 9M2PJU-10 9M2PJU-9 9M2PJU-12 9M2PJU 9M2PJU-11 9M2PJU-13 9M2PJU-1 9M2PJU-15 9M2PJU-14 | |||||||||
Fréttabréf: |
|