Innslag: | 9M2PJU-4 APRS Bot | How to use? Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staðsetning: | 2°58.09' N 101°48.66' E - WW Loc. OJ02VX72HI - sýna kort 9.9 km Suð-austur Stefna 137° Frá Kampong Baharu Balakong, Malaysia [?] 13.8 km Austur Stefna 75° Frá Putrajaya, Putrajaya, Malaysia 23.7 km Suð-austur Stefna 144° Frá Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia 40.7 km Austur Stefna 100° Frá Klang, Selangor, Malaysia | |||||||||
Síðasta staðsetning: | 2025-02-21 20:16:05 UTC (19m30s fyrir) 2025-02-22 04:16:05 +08 Að staðartíma Kampong Baharu Balakong, Malaysia [?] | |||||||||
Hæð: | 55 m | |||||||||
Hlutur: | Piju 9M2PJU: 9M2PJU Bot (daemon) | |||||||||
Síðasti slóði: | 9M2PJU-4>APRPJU via TCPIP*,qAC,APRPJU | |||||||||
Geymdar stöður: | 10 | |||||||||
Önnur auðkenni: | 9M2PJU 9M2PJU-6 9M2PJU-2 9M2PJU-3 9M2PJU-5 9M2PJU-7 9M2PJU-8 9M2PJU-10 9M2PJU-9 9M2PJU-12 9M2PJU 9M2PJU-11 9M2PJU-13 9M2PJU-1 9M2PJU-15 9M2PJU-14 | |||||||||
Fréttabréf: |
|