Innslag: | .weewx-5.1.0-Vantage | |||
---|---|---|---|---|
Síðasta staða: | http://www.daniels270.eclipse.co.uk | |||
Staðsetning: | 50°24.59' N 3°34.16' W - WW Loc. IO80FJ18QI - sýna kort 2.9 km Suður Stefna 182° Frá Paignton, Borough of Torbay, England, United Kingdom [?] 4.2 km Norð-vestur Stefna 295° Frá Brixham, Borough of Torbay, England, United Kingdom 122.0 km Suður Stefna 193° Frá Cardiff, City and County of Cardiff, Wales, United Kingdom 134.7 km Suð-vestur Stefna 211° Frá Bristol, City of Bristol, England, United Kingdom | |||
Síðasta staðsetning: | 2025-05-12 08:45:16 UTC (7m4s fyrir) 2025-05-12 09:45:16 BST Að staðartíma Paignton, United Kingdom [?] | |||
Síðustu veðurfréttir: | 2025-05-12 08:45:16 UTC (7m4s fyrir) – sýna veðurkort 12.2 °C 92% 1011.0 mbar 0.0 m/s | |||
Síðasta fjarmæling: | 2025-01-24 21:35:18 UTC (107d 11h17m fyrir) – sýna mæligögn Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Hlutur: | Tom Keffer and Matthew Wall: WeeWX Weather Software (software, Linux/Unix) | |||
Síðasti slóði: | G6UIM>APWEE5 via TCPIP*,qAC,CWOP-3 | |||
Geymdar stöður: | 253108 | |||
Önnur auðkenni: | G6UIM-13 G6UIM-9 G6UIM-2 G6UIM-11 | |||
Fréttabréf: |
|