| Innslag: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síðasta staða: | U=13.2V. | |||||||||
| Síðasti viti: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
| Staðsetning: | 40°33.26' N 30°31.66' E - WW Loc. KN50GN33HA - sýna kort 9.8 km Suður Stefna 186° Frá Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km Suð-vestur Stefna 209° Frá Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km Norður Stefna 0° Frá Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km Suð-austur Stefna 113° Frá Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
| Síðasta staðsetning: | 2025-12-18 15:49:24 UTC (4m5s fyrir) 2025-12-18 18:49:24 +03 Að staðartíma Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
| Síðasta fjarmæling: | 2025-12-18 15:50:17 UTC (3m12s fyrir) – sýna mæligögn APRS: 13.100 Volt, 220V: 7.900 Volt, Temp: 10.500 C, Rx1h: 1060 Pkt, Eff: 71 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Hlutur: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Síðasti slóði: | YM2VGT>APMI03 via WIDE3-3,qAR,YM1KTC-10 ![]() | |||||||||
| Geymdar stöður: | 5 | |||||||||
| Upptak hluta og tákna: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
| Önnur auðkenni: | YM2VGT-1 | |||||||||
| APRS digipeater – Tölfræði fyrir 2025-12: | ||||||||||
| Stöðvar heyrðar beint: | 58 á radíó slóða – sýna kort | |||||||||
| Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-12-18 15:51:59 UTC (1m30s fyrir) | |||||||||
| Áætlað venjulegt móttökusvið: | 300 km (Uppfært: 2025-12-18 15:08:43 UTC) | |||||||||
| Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 10941 á radíó slóða | |||||||||
| Fréttabréf: |
| |||||||||
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
|---|
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
|---|