| Innslag: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síðasta staða: | U=13.5V. | |||||||||
| Síðasti viti: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
| Staðsetning: | 40°33.26' N 30°31.66' E - WW Loc. KN50GN33HA - sýna kort 9.8 km Suður Stefna 186° Frá Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km Suð-vestur Stefna 209° Frá Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km Norður Stefna 0° Frá Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km Suð-austur Stefna 113° Frá Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
| Síðasta staðsetning: | 2026-02-05 09:11:15 UTC (4m16s fyrir) 2026-02-05 12:11:15 +03 Að staðartíma Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
| Síðasta fjarmæling: | 2026-02-05 09:07:09 UTC (8m22s fyrir) – sýna mæligögn APRS: 13.400 Volt, 220V: 8 Volt, Temp: 7 C, Rx1h: 1340 Pkt, Eff: 72 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Hlutur: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Síðasti slóði: | YM2VGT>APMI03 via WIDE3-3,qAR,TA0C-10 ![]() | |||||||||
| Geymdar stöður: | 5 | |||||||||
| Upptak hluta og tákna: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
| Önnur auðkenni: | YM2VGT-1 | |||||||||
| APRS digipeater – Tölfræði fyrir 2026-02: | ||||||||||
| Stöðvar heyrðar beint: | 28 á radíó slóða – sýna kort | |||||||||
| Stöðin heyrðist síðast beint: | 2026-02-05 09:14:07 UTC (1m24s fyrir) | |||||||||
| Áætlað venjulegt móttökusvið: | 190 km (Uppfært: 2026-01-31 22:48:50 UTC) | |||||||||
| Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 1503 á radíó slóða | |||||||||
| Fréttabréf: |
| |||||||||
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
|---|
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
|---|