Innslag: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Síðasta staða: | U=12.9V. | |||||||||
Síðasti viti: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
Staðsetning: | 40°57.08' N 31°03.84' E - WW Loc. KN50MW78QH - sýna kort 6.5 km Norður Stefna 11° Frá Çilimli, Düzce, Turkey [?] 15.1 km Norð-vestur Stefna 326° Frá Düzce, Düzce, Turkey 58.7 km Austur Stefna 71° Frá Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km Austur Stefna 78° Frá İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
Síðasta staðsetning: | 2025-07-14 18:42:45 UTC (23d 11h49m fyrir) 2025-07-14 21:42:45 +03 Að staðartíma Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
Síðasta fjarmæling: | 2025-07-14 18:42:01 UTC (23d 11h50m fyrir) – sýna mæligögn Vin: 12.802 Volt, Rx1h: 1240 Pkt, Dg1h: 340 Pkt, Eff1h: 68 Pcnt, Eff: 76 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
Hlutur: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
Síðasti slóði: | YM2KAP>APMI03 via YM2VGT*,TA1DS-10*,qAR,YM1KE-1 ![]() | |||||||||
Geymdar stöður: | 3 | |||||||||
Upptak hluta og tákna: | DUZCE_R91 | |||||||||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-07-14 18:19:19 UTC (23d 12h13m fyrir) | |||||||||
Áætlað venjulegt móttökusvið: | 300 km (Uppfært: 2025-07-14 17:49:22 UTC) | |||||||||
Fréttabréf: |
|