Innslag: | APRS RX IGATE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mic-E skilaboð: | En route | |||||||||
Síðasta staða: | WWW.ARID.CLUB | |||||||||
Staðsetning: | 33°38.90' N 85°00.74' W - WW Loc. EM73LP85MO - sýna kort 9.6 km Norð-austur Stefna 38° Frá Carrollton, Carroll County, Georgia, United States [?] 10.0 km Suður Stefna 169° Frá Temple, Carroll County, Georgia, United States 58.8 km Vestur Stefna 259° Frá Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 66.1 km Suð-vestur Stefna 243° Frá Sandy Springs, Fulton County, Georgia, United States | |||||||||
Síðasta staðsetning: | 2025-06-09 17:02:35 UTC (2d 23h8m fyrir) 2025-06-09 13:02:35 EDT Að staðartíma Carrollton, United States [?] | |||||||||
Hæð: | 306 m | |||||||||
Stefna: | 149° | |||||||||
Hraði: | 22 km/h | |||||||||
Síðasti slóði: | WX4ATL-10>SS3X9P via TCPIP*,qAC,T2USANW | |||||||||
Geymdar stöður: | 316 | |||||||||
Önnur auðkenni: | WX4ATL-9 WX4ATL-7 WX4ATL WX4ATL-15 WX4ATL-13 WX4ATL-ARID WX4ATL-CAFÉ | |||||||||
APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-06: | ||||||||||
Stöðvar heyrðar beint: | 2 á radíó slóða – sýna kort | |||||||||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-06-09 16:51:32 UTC (2d 23h19m fyrir) | |||||||||
Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 33 á radíó slóða | |||||||||
Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 33 – sýna kort | |||||||||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
---|