Innslag: | ***SEVERE THUNDERSTORM WATCH IN EFFECT*** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Staðsetning: | 39°38.22' N 76°52.58' W - WW Loc. FM19NP42UV - sýna kort 17.7 km Suð-austur Stefna 155° Frá Parkville, York County, Pennsylvania, United States [?] 19.9 km Suð-austur Stefna 148° Frá Pennville, York County, Pennsylvania, United States 44.7 km Norð-vestur Stefna 330° Frá Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States 83.6 km Norður Stefna 9° Frá Washington, D. C., Washington, D.C., United States | ||||||
Síðasta staðsetning: | 2025-07-10 14:45:47 UTC (2d 11h42m fyrir) 2025-07-10 10:45:47 EDT Að staðartíma Parkville, United States [?] | ||||||
Síðasta fjarmæling: | 2024-12-17 20:14:57 UTC (207d 6h12m fyrir) – sýna mæligögn Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||
Hlutur: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||
Síðasti slóði: | WM3A-10>APDW17 via N3KTX-1,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,KB3HLP-1 ![]() | ||||||
Geymdar stöður: | 178 | ||||||
Önnur auðkenni: | WM3A WM3A-7 WM3A-2 WM3A-11 WM3A-Y WM3A-N | ||||||
APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-07: | |||||||
Stöðvar heyrðar beint: | 18 á radíó slóða – sýna kort | ||||||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-07-10 08:10:02 UTC (2d 18h17m fyrir) | ||||||
Áætlað venjulegt móttökusvið: | 100 km (Uppfært: 2025-02-28 21:52:08 UTC) | ||||||
Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 197 á radíó slóða | ||||||
Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 975 – sýna kort | ||||||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
---|