Innslag: | Wildomar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Staðsetning: | 33°38.15' N 117°13.86' W - WW Loc. DM13JP22GO - sýna kort 8.7 km Suður Stefna 201° Frá Sun City, Riverside County, California, United States [?] 12.9 km Suð-vestur Stefna 217° Frá Menifee, Riverside County, California, United States 102.5 km Norður Stefna 356° Frá San Diego, San Diego County, California, United States 104.3 km Suð-austur Stefna 116° Frá Los Angeles, Los Angeles County, California, United States | ||||||
Síðasta staðsetning: | 2025-05-18 01:49:23 UTC (15h4m fyrir) 2025-05-17 18:49:23 PDT Að staðartíma Sun City, United States [?] | ||||||
Hæð: | 579 m | ||||||
Stefna: | 270° | ||||||
Hraði: | 0 km/h | ||||||
Síðustu veðurfréttir: | 2025-05-08 11:27:12 UTC (10d 5h26m fyrir) – sýna veðurkort 25.0 °C 50% 990.0 mbar 1.8 m/s Suð-vestur | ||||||
Hlutur: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||
Síðasti slóði: | WLDGTE>APDW17 via WLDGTE-9*,WIDE2-2,qAO,KO6HTC-7 ![]() | ||||||
Geymdar stöður: | 117 | ||||||
Önnur auðkenni: | WLDGTE-9 | ||||||
APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-05: | |||||||
Stöðvar heyrðar beint: | 6 á radíó slóða – sýna kort | ||||||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-05-17 17:04:18 UTC (23h49m fyrir) | ||||||
Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 158 á radíó slóða | ||||||
Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 60 – sýna kort | ||||||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
---|