| Innslag: | Operating on 2 Meter with a DB-25D. | |||
|---|---|---|---|---|
| Síðasta staða: | JO62PHYAAC+weewx+direwolf on raspberry PI4 | |||
| Staðsetning: | 38°33.67' N 90°18.38' W - WW Loc. EM48UN34FQ - sýna kort 2.9 km Austur Stefna 111° Frá Marlborough, Saint Louis County, Missouri, United States [?] 4.2 km Suð-austur Stefna 141° Frá Shrewsbury, Saint Louis County, Missouri, United States 11.9 km Suð-vestur Stefna 232° Frá Saint Louis, City of Saint Louis, Missouri, United States 44.0 km Suð-austur Stefna 129° Frá O'Fallon, Saint Charles County, Missouri, United States | |||
| Síðasta staðsetning: | 2025-12-17 15:45:08 UTC (1d 9h3m fyrir) 2025-12-17 09:45:08 CST Að staðartíma Marlborough, United States [?] | |||
| Stefna: | 210° | |||
| Hraði: | 2 km/h | |||
| Síðustu veðurfréttir: | 2025-12-11 12:33:11 UTC (7d 12h15m fyrir) – sýna veðurkort 2.8 °C 0.0 m/s Norður | |||
| Síðasta fjarmæling: | 2025-11-19 09:03:56 UTC (29d 15h44m fyrir) – sýna mæligögn Ch 1: 1704010, Ch 2: 3, Ch 3: 48, Ch 4: 56, Ch 5: 0 | |||
| Síðasti slóði: | WIDE1>W0MA via WIDE2-1,qAR,WB0HTW ![]() | |||
| Geymdar stöður: | 16627 | |||
| Önnur auðkenni: | WIDE1-1 WIDE1-7 WIDE1-1B | |||
| Fréttabréf: |
|
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
|---|