Innslag: | _WB7QYB-5>T5SYXR,KD7EEK-10,WIDE1,*,WIDE2:`2R<o_D>/`"7t} | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E skilaboð: | In service | |||
Staðsetning: | 45°41.66' N 122°56.35' W - WW Loc. CN85MQ76HP - sýna kort 8.2 km Suð-vestur Stefna 216° Frá Scappoose, Columbia County, Oregon, United States [?] 11.6 km Norður Stefna 21° Frá North Plains, Washington County, Oregon, United States 22.4 km Vestur Stefna 286° Frá Vancouver, Clark County, Washington, United States 27.9 km Norð-vestur Stefna 313° Frá Portland, Multnomah County, Oregon, United States | |||
Síðasta staðsetning: | 2025-07-17 20:24:20 UTC (1d 17h31m fyrir) 2025-07-17 13:24:20 PDT Að staðartíma Scappoose, United States [?] | |||
Hæð: | 430 m | |||
Stefna: | 152° | |||
Hraði: | 13 km/h | |||
Hlutur: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
Síðasti slóði: | WB7QYB-5>T5TQVV via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WB7QYB-10 ![]() | |||
Geymdar stöður: | 1485 | |||
Önnur auðkenni: | WB7QYB-10 WB7QYB-4 WB7QYB-6 WB7QYB-9 WB7QYB-Ken WB7QYB-1 WB7QYB-7 WB7QYB | |||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-02-15 03:34:37 UTC (154d 10h21m fyrir) | |||
Áætlað venjulegt móttökusvið: | 170 km (Uppfært: 2024-07-31 21:46:58 UTC) | |||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|