Innslag: | .DsVP | |||
---|---|---|---|---|
Síðasta staða: | Rogers City, MI/EN85aj--RPT 147.02+ PL103.5 | |||
Síðasti viti: | 147.02MHzT103 +600 | |||
Staðsetning: | 45°23.88' N 83°55.32' W - WW Loc. EN85AJ95IM - sýna kort 8.5 km Vestur Stefna 252° Frá Rogers City, Presque Isle County, Michigan, United States [?] 53.5 km Norð-vestur Stefna 314° Frá Alpena, Alpena County, Michigan, United States 126.2 km Suður Stefna 165° Frá Sault Sainte Marie, Chippewa County, Michigan, United States 148.1 km Suð-vestur Stefna 223° Frá Elliot Lake, Ontario, Canada | |||
Síðasta staðsetning: | 2025-04-29 17:35:34 UTC (12d 16h38m fyrir) 2025-04-29 13:35:34 EDT Að staðartíma Rogers City, United States [?] | |||
Síðustu veðurfréttir: | 2025-04-29 17:26:50 UTC (12d 16h47m fyrir) – sýna veðurkort 14.4 °C 74% 1002.4 mbar 8.0 m/s Vestur | |||
Hlutur: | Kantronics: KPC-3 | |||
Síðasti slóði: | W8WLC-15>APN382 via WIDE2-2,qAR,KE8DAF-13 ![]() | |||
Geymdar stöður: | 319 | |||
Önnur auðkenni: | W8WLC-i W8WLC-9 | |||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-04-29 16:26:02 UTC (12d 17h48m fyrir) | |||
Áætlað venjulegt móttökusvið: | 300 km (Uppfært: 2024-08-31 21:19:51 UTC) | |||
Fréttabréf: |
|