| Innslag: | .weewx-5.1.0-AcuRite | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síðasta staða: | Cloudy, cold, snow showers. | ||||||||||||
| Staðsetning: | 42°38.52' N 84°19.74' W - WW Loc. EN72UP04MB - sýna kort 11.7 km Norð-austur Stefna 53° Frá Mason, Ingham County, Michigan, United States [?] 22.8 km Norður Stefna 22° Frá Leslie, Ingham County, Michigan, United States 110.7 km Vestur Stefna 289° Frá Detroit, Wayne County, Michigan, United States 126.0 km Norð-vestur Stefna 330° Frá Toledo, Lucas County, Ohio, United States | ||||||||||||
| Síðasta staðsetning: | 2025-12-20 02:35:27 UTC (8m46s fyrir) 2025-12-19 21:35:27 EST Að staðartíma Mason, United States [?] | ||||||||||||
| Síðustu veðurfréttir: | 2025-12-20 02:35:27 UTC (8m46s fyrir) – sýna veðurkort -6.7 °C 88% 1014.3 mbar 0.0 m/s | ||||||||||||
| Hlutur: | Tom Keffer and Matthew Wall: WeeWX Weather Software (software, Linux/Unix) | ||||||||||||
| Síðasti slóði: | W1MJC>APWEE5 via TCPIP*,qAC,CWOP-4 | ||||||||||||
| Geymdar stöður: | 18 | ||||||||||||
| Önnur auðkenni: | W1MJC-5 | ||||||||||||
| Fréttabréf: |
|