Innslag: | 73' Via Satellite= | |||
---|---|---|---|---|
Síðasti viti: | hello de vu2nxg from kolLAM | |||
Staðsetning: | 8°53.45' N 76°37.30' E - WW Loc. MJ88HV43OT - sýna kort 3.5 km Austur Stefna 71° Frá Kollam, Kerala, India [?] 14.7 km Norð-vestur Stefna 324° Frá Paravūr, Kerala, India 56.4 km Norð-vestur Stefna 319° Frá Thiruvananthapuram, Kerala, India 123.1 km Suður Stefna 161° Frá Cochin, Kerala, India | |||
Síðasta staðsetning: | 2025-07-18 09:49:32 UTC (1h38m fyrir) 2025-07-18 15:19:32 IST Að staðartíma Kollam, India [?] | |||
Síðasta fjarmæling: | 2025-04-25 15:28:39 UTC (83d 19h58m fyrir) – sýna mæligögn Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Síðasti slóði: | VU2NXG>CQ via DP0SNX*,qAR,VU2NXG-7 ![]() | |||
Geymdar stöður: | 55 | |||
Önnur auðkenni: | VU2NXG-7 VU2NXG-D VU2NXG-5 VU2NXG-10 | |||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|