| Innslag: | Adelaide Hills East Ui-Digi 518m ASL | |||
|---|---|---|---|---|
| Síðasti viti: | UIDIGI 1.9 | |||
| Staðsetning: | 34°55.75' S 139°02.06' E - WW Loc. PF95MB46CX - sýna kort 13.9 km Suð-austur Stefna 153° Frá Birdwood, Adelaide Hills, South Australia, Australia [?] 14.4 km Austur Stefna 79° Frá Woodside, Adelaide Hills, South Australia, Australia 29.9 km Austur Stefna 94° Frá Adelaide Hills, Adelaide Hills, South Australia, Australia 39.7 km Austur Stefna 90° Frá Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia | |||
| Síðasta staðsetning: | 2025-11-22 09:13:06 UTC (28d 21h16m fyrir) 2025-11-22 19:43:06 ACDT Að staðartíma Birdwood, Australia [?] | |||
| Hlutur: | IW3FQG: UIdigi (digi) | |||
| Síðasti slóði: | VK5RMB-1>APNU19 via ADEL2-2,qAR,VK5ZX-5 ![]() | |||
| Geymdar stöður: | 3 | |||
| Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-11-22 08:01:09 UTC (28d 22h28m fyrir) | |||
| Áætlað venjulegt móttökusvið: | 120 km (Uppfært: 2025-07-31 21:29:55 UTC) | |||
| Fréttabréf: |
|