Innslag: | Message me | |||
---|---|---|---|---|
Staðsetning: | 23°52.43' S 151°15.58' E - WW Loc. QG56PD10DG - sýna kort 2.9 km Suður Stefna 173° Frá Gladstone, Gladstone, Queensland, Australia [?] 7.0 km Norður Stefna 340° Frá Toolooa, Gladstone, Queensland, Australia 94.3 km Suð-austur Stefna 126° Frá Rockhampton, Rockhampton, Queensland, Australia 155.9 km Norð-vestur Stefna 315° Frá Bundaberg, Bundaberg, Queensland, Australia | |||
Síðasta staðsetning: | 2025-05-18 04:48:32 UTC (15h59m fyrir) 2025-05-18 14:48:32 AEST Að staðartíma Gladstone, Australia [?] | |||
Stefna: | 231° | |||
Hraði: | 0 km/h | |||
Síðasti slóði: | VK4MAX-6>APN000 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VK4MAX-10 ![]() | |||
Geymdar stöður: | 2452 | |||
Önnur auðkenni: | VK4MAX-DP VK4MAX-10 VK4MAX-8 VK4MAX-9 VK4MAX-12 VK4MAX-4 VK4MAX | |||
APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-05: | ||||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-04-12 00:40:04 UTC (36d 20h8m fyrir) | |||
Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 6 – sýna kort | |||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|