| Innslag: | BPQ32 IGate Edgar ON Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staðsetning: | 44°31.55' N 79°39.44' W - WW Loc. FN04EM16CE - sýna kort 14.0 km Norður Stefna 3° Frá Barrie, Ontario, Canada [?] 20.9 km Suð-vestur Stefna 244° Frá Orillia, Ontario, Canada 93.7 km Norður Stefna 348° Frá Toronto, Ontario, Canada 105.2 km Norður Stefna 0° Frá Mississauga, Ontario, Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síðasta staðsetning: | 2025-11-12 09:08:23 UTC (4m4s fyrir) 2025-11-12 04:08:23 EST Að staðartíma Barrie, Canada [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síðasta fjarmæling: | 2023-07-16 16:14:57 UTC (849d 16h57m fyrir) – sýna mæligögn Ch 1: 468, Ch 2: 627, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlutur: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síðasti slóði: | VE3LSR-4>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,SIXTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geymdar stöður: | 2567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önnur auðkenni: | VE3LSR-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-11: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stöðvar heyrðar beint: | 57 á radíó slóða – sýna kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-11-12 09:11:52 UTC (35s fyrir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Áætlað venjulegt móttökusvið: | 110 km (Uppfært: 2025-11-12 07:06:58 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 13122 á radíó slóða | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 8442 – sýna kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréttabréf: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
|---|