| Innslag: | 145.750 qrv 82.5 Tone DARD | |||
|---|---|---|---|---|
| Síðasta staða: | WebTracker | https://dard81.org.tr/aprs | |||
| Staðsetning: | 40°46.68' N 31°16.16' E - WW Loc. KN50PS26HR - sýna kort 11.2 km Suð-austur Stefna 127° Frá Düzce, Düzce, Turkey [?] 25.0 km Suð-vestur Stefna 216° Frá Yığılca, Düzce, Turkey 128.1 km Norð-austur Stefna 29° Frá Eskişehir, Eskişehir, Turkey 153.0 km Norð-vestur Stefna 306° Frá Batikent, Ankara, Turkey | |||
| Síðasta staðsetning: | 2026-02-07 16:59:40 UTC (2d 16h19m fyrir) 2026-02-07 19:59:40 +03 Að staðartíma Düzce, Turkey [?] | |||
| Hæð: | 300 m | |||
| Stefna: | 349° | |||
| Hraði: | 2 km/h | |||
| Hlutur: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Síðasti slóði: | TA2BI-11>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2BIO | |||
| Geymdar stöður: | 1710 | |||
| Önnur auðkenni: | TA2BI-10 TA2BI-R TA2BI-9 TA2BI-Y TA2BI-7 TA2BI TA2BI-14 TA2BI-8 TA2BI-4 TA2BI-1 TA2BI-12 TA2BI-15 TA2BI-18 TA2BI-13 TA2BI-3 | |||
| Fréttabréf: |
|
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
|---|