| Innslag: | Home station www.sv3gcb.gr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic-E skilaboð: | Off duty | ||||||
| Síðasta staða: | DX: SV3GCB-10 42.4km 168° 09:28 3641.75N 02231.54E | ||||||
| Staðsetning: | 37°04.19' N 22°25.80' E - WW Loc. KM17FB16OS - sýna kort 389.7 m Suður Stefna 176° Frá Spárti, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece [?] 1.9 km Suð-austur Stefna 142° Frá Magoúla, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece 144.3 km Suð-vestur Stefna 228° Frá Piraeus, Nomós Attikís, Attica, Greece 151.9 km Suð-vestur Stefna 229° Frá Athens, Nomarchía Athínas, Attica, Greece | ||||||
| Síðasta staðsetning: | 2025-12-18 21:10:25 UTC (1h27m fyrir) 2025-12-18 23:10:25 EET Að staðartíma Spárti, Greece [?] | ||||||
| Hæð: | 209 m | ||||||
| Stefna: | 11° | ||||||
| Hraði: | 2 km/h | ||||||
| Síðasta fjarmæling: | 2025-06-19 09:04:20 UTC (182d 13h33m fyrir) – sýna mæligögn Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||
| Hlutur: | Kenwood: TM-D700 (rig) | ||||||
| Síðasti slóði: | SV3GCB>SWPT19 via SV3GCB-10,WIDE1,SV3ISZ-3*,WIDE2-1,qAO,SV1RZE-10 ![]() | ||||||
| Geymdar stöður: | 258 | ||||||
| Önnur auðkenni: | SV3GCB-10 SV3GCB-11 SV3GCB-9 SV3GCB-3 SV3GCB-1 SV3GCB-4 SV3GCB-2 SV3GCB-15 SV3GCB-13 SV3GCB-7 SV3GCB-19 SV3GCB-14 | ||||||
| Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-11-24 08:58:49 UTC (24d 13h39m fyrir) | ||||||
| Fréttabréf: |
|
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
|---|