| Innslag: | Pogoda w Pakosci T=-9.64C, P=1009.1hPa, H=98% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staðsetning: | 52°47.85' N 18°05.05' E - WW Loc. JO92BT01CJ - sýna kort 5.3 km Norður Stefna 338° Frá Janikowo, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 12.1 km Vestur Stefna 269° Frá Inowrocław, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km Norð-austur Stefna 60° Frá Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km Norð-vestur Stefna 322° Frá Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||
| Síðasta staðsetning: | 2026-01-21 23:35:03 UTC (1m20s fyrir) 2026-01-22 00:35:03 CET Að staðartíma Janikowo, Poland [?] | |||||||||||||||||||||
| Síðustu veðurfréttir: | 2026-01-21 23:35:03 UTC (1m20s fyrir) – sýna veðurkort -9.4 °C 98% 1009.1 mbar | |||||||||||||||||||||
| Hlutur: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | |||||||||||||||||||||
| Síðasti slóði: | SR2ATJ-13>APLRFD via WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2 ![]() | |||||||||||||||||||||
| Geymdar stöður: | 1 | |||||||||||||||||||||
| Önnur auðkenni: | SR2ATJ-2 | |||||||||||||||||||||
| Fréttabréf: |
|