Innslag: | 73' Via Satellite {UISS54} | |||
---|---|---|---|---|
Staðsetning: | 52°40.56' N 21°03.77' E - WW Loc. KO02MQ72MF - sýna kort 3.2 km Suð-vestur Stefna 205° Frá Pułtusk, Powiat pułtuski, Masovian Voivodeship, Poland [?] 6.8 km Norð-austur Stefna 26° Frá Pokrzywnica, Powiat pułtuski, Masovian Voivodeship, Poland 49.7 km Norður Stefna 4° Frá Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland 149.7 km Norð-austur Stefna 46° Frá Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | |||
Síðasta staðsetning: | 2025-07-11 18:27:16 UTC (8d 13h22m fyrir) 2025-07-11 20:27:16 CEST Að staðartíma Pułtusk, Poland [?] | |||
Síðasti slóði: | SQ5GVY>CQ via RS0ISS*,qAO,DC4HF-1 ![]() | |||
Geymdar stöður: | 49 | |||
Önnur auðkenni: | SQ5GVY-7 SQ5GVY-9 | |||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|