Innslag: | 145.525MHz KKSR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staðsetning: | 49°42.21' N 21°43.41' E - WW Loc. KN09UQ68TU - sýna kort 6.3 km Vestur Stefna 258° Frá Korczyna, Powiat krośnieński, Subcarpathian Voivodeship, Poland [?] 12.7 km Vestur Stefna 273° Frá Jabłonica Polska, Powiat brzozowski, Subcarpathian Voivodeship, Poland 42.4 km Suð-vestur Stefna 208° Frá Rzeszów, Rzeszów, Subcarpathian Voivodeship, Poland 115.0 km Norður Stefna 17° Frá Košice, Košický, Slovakia | ||||||||||||
Síðasta staðsetning: | 2025-03-21 15:21:31 UTC (44d 22h fyrir) 2025-03-21 16:21:31 CET Að staðartíma Korczyna, Poland [?] | ||||||||||||
Hæð: | 261 m | ||||||||||||
Stefna: | 0° | ||||||||||||
Hraði: | 0 km/h | ||||||||||||
Hlutur: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | ||||||||||||
Síðasti slóði: | SP8KSR>APDR16 via SR8WXO,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,SR9KGR ![]() | ||||||||||||
Geymdar stöður: | 1 | ||||||||||||
Önnur auðkenni: | SP8KSR-9 SP8KSR-1 | ||||||||||||
Fréttabréf: |
|