| Innslag: | WX Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síðasta staða: | 2. stupen snezenie (23.01. 17:50 - 24.01. 11:00 UTC) details in BLN WXSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staðsetning: | 48°05.44' N 17°15.73' E - WW Loc. JN88PC11LS - sýna kort 7.6 km Norð-vestur Stefna 332° Frá Šamorín, Trnavský, Slovakia [?] 11.5 km Norð-austur Stefna 24° Frá Rajka, Győr-Moson-Sopron, Hungary 13.2 km Suð-austur Stefna 119° Frá Bratislava, Bratislavský, Slovakia 67.3 km Austur Stefna 101° Frá Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síðasta staðsetning: | 2026-01-23 23:04:58 UTC (5m27s fyrir) 2026-01-24 00:04:58 CET Að staðartíma Šamorín, Slovakia [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síðustu veðurfréttir: | 2026-01-23 23:04:58 UTC (5m27s fyrir) – sýna veðurkort -0.6 °C 98% 991.1 mbar 0.0 m/s Vestur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlutur: | W2GMD: Python APRS (software) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síðasti slóði: | OM1PU-6>APYSNR via TCPIP*,qAC,T2ERFURT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geymdar stöður: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önnur auðkenni: | OM1PU-12 OM1PU-7 OM1PU-8 OM1PU-1 OM1PU-2 OM1PU-11 OM1PU-9 OM1PU-5 OM1PU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréttabréf: |
|