Innslag: | WW3 Watch | |||
---|---|---|---|---|
Staðsetning: | 35°31.88' N 91°58.40' W - WW Loc. EM45AM37EM - sýna kort 6.9 km Norð-austur Stefna 50° Frá Heber Springs, Cleburne County, Arkansas, United States [?] 28.4 km Austur Stefna 104° Frá Fairfield Bay, Van Buren County, Arkansas, United States 91.8 km Norður Stefna 18° Frá Little Rock, Pulaski County, Arkansas, United States 119.6 km Vestur Stefna 254° Frá Jonesboro, Craighead County, Arkansas, United States | |||
Síðasta staðsetning: | 2025-07-09 07:46:44 UTC (3d 16h22m fyrir) 2025-07-09 02:46:44 CDT Að staðartíma Heber Springs, United States [?] | |||
Síðasti slóði: | N7UFO>APN000 via TCPIP*,qAC,T2TAIPEI | |||
Geymdar stöður: | 452 | |||
Önnur auðkenni: | N7UFO-1 N7UFO-9 N7UFO-7 N7UFO-10 | |||
APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-07: | ||||
Stöðvar heyrðar beint: | 3 á radíó slóða – sýna kort | |||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-07-06 19:20:32 UTC (6d 4h48m fyrir) | |||
Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 35 á radíó slóða | |||
Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 52 – sýna kort | |||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
---|