Innslag: | IGate {UISS Ver 5.4.4} | |||
---|---|---|---|---|
Síðasta staða: | SatGate AddOn DX: RS0ISS (7964km.APRSAT) | |||
Staðsetning: | 25°53.45' N 97°27.30' W - WW Loc. EL15GV53JT - sýna kort 4.4 km Austur Stefna 106° Frá Brownsville, Cameron County, Texas, United States [?] 4.6 km Austur Stefna 79° Frá Heroica Matamoros, Tamaulipas, Mexico 85.5 km Austur Stefna 104° Frá Reynosa, Tamaulipas, Mexico | |||
Síðasta staðsetning: | 2025-02-11 22:25:54 UTC (7h48m fyrir) 2025-02-11 16:25:54 CST Að staðartíma Brownsville, United States [?] | |||
Hlutur: | Telemetry devices | |||
Síðasti slóði: | N7AR>APEG03 via TCPIP*,qAC,T2ALBERTA | |||
Geymdar stöður: | 1 | |||
APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-02: | ||||
Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 1 – sýna kort | |||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|