| Innslag: | N4SFL sfldigi.com | |||
|---|---|---|---|---|
| Staðsetning: | 26°26.32' N 80°06.31' W - WW Loc. EL96WK75JG - sýna kort 11.2 km Norður Stefna 22° Frá Boca Del Mar, Palm Beach County, Florida, United States [?] 12.9 km Norð-austur Stefna 25° Frá Boca Pointe, Palm Beach County, Florida, United States 66.8 km Norður Stefna 15° Frá Hialeah, Miami-Dade County, Florida, United States 74.4 km Norður Stefna 7° Frá Miami, Miami-Dade County, Florida, United States | |||
| Síðasta staðsetning: | 2026-02-10 09:42:26 UTC (1m17s fyrir) 2026-02-10 04:42:26 EST Að staðartíma Boca Del Mar, United States [?] | |||
| Hlutur: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Síðasti slóði: | N4SFL-2>APDW17 via N8FLA-1*,WIDE2-1,qAR,N4SFL-2 ![]() | |||
| Geymdar stöður: | 2 | |||
| Önnur auðkenni: | N4SFL-10 N4SFL-4 N4SFL-1 N4SFL-3 N4SFL-15 N4SFL-14 N4SFL-7 N4SFL-5 | |||
| APRS igate – Tölfræði fyrir 2026-02: | ||||
| Stöðvar heyrðar beint: | 18 á radíó slóða – sýna kort | |||
| Stöðin heyrðist síðast beint: | 2026-02-10 09:31:49 UTC (11m54s fyrir) | |||
| Áætlað venjulegt móttökusvið: | 40 km (Uppfært: 2026-01-31 23:15:30 UTC) | |||
| Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 1490 á radíó slóða | |||
| Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 2237 – sýna kort | |||
| Fréttabréf: |
| |||
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
|---|
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
|---|