Innslag: | X124 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Síðasta staða: | Radioactivity level: normal - Seismic activity: last active 2025-04-28 23:08:42z intensity: 2.7424 | |||||||||||||||
Staðsetning: | 47°32.41' N 121°59.72' W - WW Loc. CN97AM09NP - sýna kort 3.0 km Austur Stefna 68° Frá Issaquah, King County, Washington, United States [?] 8.5 km Vestur Stefna 249° Frá Fall City, King County, Washington, United States 26.3 km Austur Stefna 106° Frá Seattle, King County, Washington, United States 142.4 km Suð-austur Stefna 134° Frá Victoria, British Columbia, Canada | |||||||||||||||
Síðasta staðsetning: | 2025-04-30 01:41:55 UTC (9m19s fyrir) 2025-04-29 18:41:55 PDT Að staðartíma Issaquah, United States [?] | |||||||||||||||
Síðustu veðurfréttir: | 2025-04-30 01:41:55 UTC (9m19s fyrir) – sýna veðurkort 10.0 °C 78% 1022.0 mbar | |||||||||||||||
Síðasta fjarmæling: | 2025-04-30 01:40:10 UTC (11m4s fyrir) – sýna mæligögn Radiation: 1.190 mR/h, Seismic Intensity: 0.034 Seismic Peak STA, Station Temperature: 65.100 degrees Fahrenheit, Station Humidity: 44 % Humidity | |||||||||||||||
Síðasti slóði: | N1SU-13>WX via N1SU-2*,qAR,KA7WYR ![]() | |||||||||||||||
Geymdar stöður: | 5 | |||||||||||||||
Önnur auðkenni: | N1SU-2 N1SU-4 N1SU-9 N1SU-6 N1SU-i | |||||||||||||||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|