Innslag: | WX3in1Plus2.0 U=12.3V,T=-14.3C/6.3F, Digipeater I-Gate | |||
---|---|---|---|---|
Staðsetning: | 45°17.34' N 93°44.79' W - WW Loc. EN35DG09KI - sýna kort 9.2 km Norð-vestur Stefna 308° Frá Albertville, Wright County, Minnesota, United States [?] 12.2 km Vestur Stefna 278° Frá Otsego, Wright County, Minnesota, United States 51.1 km Norð-vestur Stefna 312° Frá Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States 64.0 km Norð-vestur Stefna 307° Frá Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States | |||
Síðasta staðsetning: | 2025-02-12 18:30:07 UTC (2m25s fyrir) 2025-02-12 12:30:07 CST Að staðartíma Albertville, United States [?] | |||
Hlutur: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Síðasti slóði: | N0NQD-1>APMI06 via WIDE1-1,qAR,W0MHR-3 ![]() | |||
Geymdar stöður: | 22 | |||
Önnur auðkenni: | N0NQD-9 N0NQD-7 N0NQD-2 N0NQD-3 N0NQD-5 N0NQD | |||
APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-02: | ||||
Stöðvar heyrðar beint: | 17 á radíó slóða – sýna kort | |||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-02-12 18:31:11 UTC (1m21s fyrir) | |||
Áætlað venjulegt móttökusvið: | 40 km (Uppfært: 2024-12-30 20:41:23 UTC) | |||
Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 1923 á radíó slóða | |||
Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 2476 – sýna kort | |||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
---|