| Innslag: | DigiPi iGate http://digipi.org/ |
|---|---|
| Staðsetning: | 43°46.20' N 91°35.05' W - WW Loc. EN43ES94VT - sýna kort 14.2 km Austur Stefna 107° Frá Rushford, Fillmore County, Minnesota, United States [?] 16.6 km Norð-vestur Stefna 335° Frá Caledonia, Houston County, Minnesota, United States 76.2 km Austur Stefna 111° Frá Rochester, Olmsted County, Minnesota, United States 115.9 km Suður Stefna 183° Frá Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin, United States |
| Síðasta staðsetning: | 2025-11-11 23:31:34 UTC (20m fyrir) 2025-11-11 17:31:34 CST Að staðartíma Rushford, United States [?] |
| Hlutur: | WB2OSZ: DireWolf |
| Síðasti slóði: | N0HOT-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2MCI |
| Geymdar stöður: | 1 |
| Önnur auðkenni: | N0HOT N0HOT-1 N0HOT-7 N0HOT-2 N0HOT-7 N0HOT-13 N0HOT-5 |
| APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-11: | |
| Stöðvar heyrðar beint: | 1 á radíó slóða – sýna kort |
| Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-11-11 21:36:30 UTC (2h15m fyrir) |
| Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 7 á radíó slóða |
| Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 16 – sýna kort |
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
|---|