Innslag: | WX3in1Plus2.0 U=12.1V,T=30.8C | |||
---|---|---|---|---|
Síðasta staða: | WX3in1 plus 2 v1.13 SysOp:LX1CU | |||
Staðsetning: | 49°48.24' N 5°59.92' E - WW Loc. JN29XT92UX - sýna kort 3.4 km Suður Stefna 191° Frá Mertzig, Canton de Diekirch, Diekirch, Luxembourg [?] 5.4 km Vestur Stefna 290° Frá Bissen, Canton de Mersch, Luxembourg, Luxembourg 129.5 km Suð-vestur Stefna 218° Frá Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany 165.0 km Suð-austur Stefna 134° Frá Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
Síðasta staðsetning: | 2025-07-20 02:46:02 UTC (3m21s fyrir) 2025-07-20 04:46:02 CEST Að staðartíma Mertzig, Luxembourg [?] | |||
Síðustu veðurfréttir: | 2025-07-20 02:41:02 UTC (8m21s fyrir) – sýna veðurkort 13.9 °C 89% 1003.6 mbar 0.0 m/s Norð-austur | |||
Hlutur: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Síðasti slóði: | LX1CU-13>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
Geymdar stöður: | 6 | |||
Önnur auðkenni: | LX1CU-7 LX1CU-10 LX1CU-B LX1CU-5 LX1CU LX1CU-12 | |||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2024-11-13 16:52:37 UTC (248d 9h56m fyrir) | |||
Fréttabréf: |
|