| Innslag: | PinPoint v2.1 146.52, Mesh KU4WWJD-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Staðsetning: | 34°45.29' N 87°58.73' W - WW Loc. EM64AS21MD - sýna kort 601.5 m Suð-vestur Stefna 246° Frá Cherokee, Colbert County, Alabama, United States [?] 25.4 km Vestur Stefna 276° Frá Tuscumbia, Colbert County, Alabama, United States 92.5 km Vestur Stefna 281° Frá Decatur, Morgan County, Alabama, United States 122.0 km Suð-austur Stefna 141° Frá Jackson, Madison County, Tennessee, United States | |||
| Síðasta staðsetning: | 2025-12-19 04:43:44 UTC (54s fyrir) 2025-12-18 22:43:44 CST Að staðartíma Cherokee, United States [?] | |||
| Hlutur: | AB0WV: PinPoint | |||
| Síðasti slóði: | KU4WW>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AE4GC-10 ![]() | |||
| Geymdar stöður: | 5 | |||
| Önnur auðkenni: | KU4WW-9 KU4WW-10 | |||
| Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-02-04 14:40:38 UTC (317d 14h4m fyrir) | |||
| Fréttabréf: |
|
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
|---|