Innslag: | QTH | |||
---|---|---|---|---|
Staðsetning: | 27°38.45' N 80°29.49' W - WW Loc. EL97SP13AT - sýna kort 8.2 km Vestur Stefna 289° Frá Vero Beach South, Indian River County, Florida, United States [?] 12.3 km Norð-vestur Stefna 303° Frá Florida Ridge, Indian River County, Florida, United States 41.0 km Norður Stefna 340° Frá Port Saint Lucie, Saint Lucie County, Florida, United States 132.4 km Suð-austur Stefna 139° Frá Orlando, Orange County, Florida, United States | |||
Síðasta staðsetning: | 2025-06-20 23:23:46 UTC (8m58s fyrir) 2025-06-20 19:23:46 EDT Að staðartíma Vero Beach South, United States [?] | |||
Hlutur: | AB0WV: PinPoint | |||
Síðasti slóði: | KQ4VPW>APIN21 via TCPIP*,qAS,KQ4VPW-10 | |||
Geymdar stöður: | 2 | |||
Önnur auðkenni: | KQ4VPW-3 KQ4VPW-9 KQ4VPW-2 KQ4VPW-15 KQ4VPW-10 | |||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|