Innslag: | GREEN {UIV32N} | |||
---|---|---|---|---|
Síðasta staða: | UI-View32 V2.03 | |||
Staðsetning: | 35°21.96' N 84°18.08' W - WW Loc. EM75UI37UU - sýna kort 18.0 km Suður Stefna 162° Frá Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 18.1 km Austur Stefna 111° Frá Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 74.5 km Suð-vestur Stefna 208° Frá Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 98.2 km Austur Stefna 68° Frá Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Síðasta staðsetning: | 2025-09-23 01:10:45 UTC (6d 20h40m fyrir) 2025-09-22 21:10:45 EDT Að staðartíma Madisonville, United States [?] | |||
Hæð: | 270 m | |||
Stefna: | 166° | |||
Hraði: | 72 km/h | |||
Hlutur: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
Síðasti slóði: | KQ4QCJ-1>APU25N via KQ4QCJ-2*,WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | |||
Geymdar stöður: | 596 | |||
Önnur auðkenni: | KQ4QCJ-2 KQ4QCJ KQ4QCJ-7 KQ4QCJ-9 KQ4QCJ-5 | |||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|