| Innslag: | Jamie in Morganton, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síðasta staða: | DX: CHMBRS 35.34.11N 82.54.41W 70.8 miles 263x 14:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staðsetning: | 35°42.36' N 81°39.61' W - WW Loc. EM95EQ09SK - sýna kort 3.4 km Austur Stefna 76° Frá Salem, Burke County, North Carolina, United States [?] 4.9 km Suð-austur Stefna 153° Frá Morganton, Burke County, North Carolina, United States 91.1 km Norð-vestur Stefna 306° Frá Charlotte, Mecklenburg County, North Carolina, United States 134.8 km Vestur Stefna 251° Frá Winston-Salem, Forsyth County, North Carolina, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síðasta staðsetning: | 2026-02-03 11:12:59 UTC (1d 8h37m fyrir) 2026-02-03 06:12:59 EST Að staðartíma Salem, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síðustu veðurfréttir: | 2026-02-01 09:22:37 UTC (3d 10h28m fyrir) – sýna veðurkort -11.1 °C 73% 1010.9 mbar 0.0 m/s Vestur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlutur: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síðasti slóði: | KO4T-1>APU25N via WIDE2-2,qAR,KQ4KDX-10 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geymdar stöður: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önnur auðkenni: | KO4T-4 KO4T-B KO4T-9 KO4T KO4T-10 KO4T-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Tölfræði fyrir 2026-02: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stöðvar heyrðar beint: | 2 á radíó slóða – sýna kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stöðin heyrðist síðast beint: | 2026-02-02 00:23:39 UTC (2d 19h27m fyrir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 2 á radíó slóða | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 2 – sýna kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréttabréf: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
|---|
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
|---|