Innslag: | Cotati, CA | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staðsetning: | 38°19.45' N 122°41.91' W - WW Loc. CM88PH67ET - sýna kort 816.0 m Austur Stefna 111° Frá Cotati, Sonoma County, California, United States [?] 1.7 km Suður Stefna 172° Frá Rohnert Park, Sonoma County, California, United States 65.7 km Norður Stefna 338° Frá San Francisco, San Francisco County, California, United States 130.2 km Norð-vestur Stefna 327° Frá San Jose, Santa Clara County, California, United States | ||||||||||||||||||||||||
Síðasta staðsetning: | 2025-07-13 00:32:33 UTC (23d 12h44m fyrir) 2025-07-12 17:32:33 PDT Að staðartíma Cotati, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||
Hlutur: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||
Síðasti slóði: | KN6WPU-10>APDW17 via TCPIP*,qAC,T2LANE | ||||||||||||||||||||||||
Geymdar stöður: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Upptak hluta og tákna: | FOX AS1 FOX AS2 FOX AS3 FOX NC GIRO NC GIRORS1 GIRORS2 GIRORS3 GIRORS4 GIRORS5 Luppy WAVES NC WAVES RS1 WAVES RS2 WAVES RS3 WAVES RS4 WAVES RS5 WAVES RS6 WAVES RS7 WAVES RSA WAVES RSB WINCC NC WINCCRS1 WINCCRS2 WINCCRS3 WINCCRS4 WINCCRS5 | ||||||||||||||||||||||||
Önnur auðkenni: | KN6WPU-6 KN6WPU-5 KN6WPU-9 KN6WPU-1 KN6WPU KN6WPU-11 KN6WPU-8 KN6WPU-3 KN6WPU-4 KN6WPU-2 KN6WPU-14 KN6WPU-R KN6WPU-Y KN6WPU-DP | ||||||||||||||||||||||||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-07-13 00:28:42 UTC (23d 12h48m fyrir) | ||||||||||||||||||||||||
Fréttabréf: |
|