Innslag: | PinPoint v2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staðsetning: | 35°18.37' N 82°26.98' W - WW Loc. EM85SH63AL - sýna kort 3.8 km Norð-vestur Stefna 319° Frá East Flat Rock, Henderson County, North Carolina, United States [?] 4.0 km Norður Stefna 349° Frá Flat Rock, Henderson County, North Carolina, United States 34.1 km Suður Stefna 164° Frá Asheville, Buncombe County, North Carolina, United States 114.6 km Vestur Stefna 273° Frá Gastonia, Gaston County, North Carolina, United States | ||||||||||||
Síðasta staðsetning: | 2025-04-23 14:40:35 UTC (5d 18h55m fyrir) 2025-04-23 10:40:35 EDT Að staðartíma East Flat Rock, United States [?] | ||||||||||||
Hlutur: | AB0WV: PinPoint | ||||||||||||
Síðasti slóði: | KN4KWA-3>APIN20 via TCPIP*,qAC,T2PR | ||||||||||||
Geymdar stöður: | 1 | ||||||||||||
Önnur auðkenni: | KN4KWA-B KN4KWA-15 KN4KWA-D KN4KWA-1 KN4KWA-7 KN4KWA-5 KN4KWA | ||||||||||||
Fréttabréf: |
|