Innslag: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Síðasta staða: | Radio Science and Ops Center | ||||||||||||
Staðsetning: | 61°09.57' N 150°00.28' W - WW Loc. BP41XD98KG - sýna kort 8.6 km Suð-vestur Stefna 221° Frá Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km Suður Stefna 184° Frá Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km Suð-vestur Stefna 209° Frá Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | ||||||||||||
Síðasta staðsetning: | 2025-07-25 15:14:01 UTC (3m5s fyrir) 2025-07-25 07:14:01 AKDT Að staðartíma Anchorage, United States [?] | ||||||||||||
Síðasta fjarmæling: | 2025-03-25 04:41:44 UTC (122d 10h35m fyrir) – sýna mæligögn Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||||||||
Hlutur: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||||||||
Síðasti slóði: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-2,qAR,KL3RR-2 ![]() | ||||||||||||
Geymdar stöður: | 1941 | ||||||||||||
Önnur auðkenni: | KL7AA-10 KL7AA KL7AA-5 | ||||||||||||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2024-08-13 00:40:38 UTC (346d 14h36m fyrir) | ||||||||||||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|