Innslag: | via APRSDroid | |||
---|---|---|---|---|
Staðsetning: | 36°50.50' N 113°29.50' W - WW Loc. DM36GU02XA - sýna kort 30.3 km Suður Stefna 164° Frá Saint George, Washington County, Utah, United States [?] 32.1 km Suður Stefna 177° Frá Washington, Washington County, Utah, United States 100.4 km Suður Stefna 202° Frá Cedar City, Iron County, Utah, United States | |||
Síðasta staðsetning: | 2025-05-10 02:48:08 UTC (7h32m fyrir) 2025-05-09 20:48:08 MDT Að staðartíma Saint George, United States [?] | |||
Ambögu stöður: | Precision reduced at transmitter by 2 digits, position resolution approximately 1.9 km. | |||
Hlutur: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Síðasti slóði: | KK7LUZ-7>APDR16 via WIDE1-1,qAR,UTAH ![]() | |||
Geymdar stöður: | 29 | |||
Önnur auðkenni: | KK7LUZ | |||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|