| Innslag: | 449.700MHz @alrs@lsngl.us | |||
|---|---|---|---|---|
| Staðsetning: | 34°23.99' N 118°05.09' W - WW Loc. DM04WJ95TX - sýna kort 11.6 km Suður Stefna 165° Frá Vincent, Los Angeles County, California, United States [?] 12.9 km Suð-austur Stefna 127° Frá Acton, Los Angeles County, California, United States 41.3 km Norður Stefna 21° Frá Los Angeles, Los Angeles County, California, United States 71.0 km Norður Stefna 8° Frá Long Beach, Los Angeles County, California, United States | |||
| Síðasta staðsetning: | 2025-12-19 00:04:56 UTC (2d 6h38m fyrir) 2025-12-18 16:04:56 PST Að staðartíma Vincent, United States [?] | |||
| Hæð: | 1577 m | |||
| Stefna: | 130° | |||
| Hraði: | 30 km/h | |||
| Síðasta fjarmæling: | 2025-03-13 02:26:09 UTC (283d 4h16m fyrir) – sýna mæligögn Ch 1: 418, Ch 2: 617, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
| Hlutur: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Síðasti slóði: | KJ6CBE-7>APDR16 via WIDE2-2,qAR,KN6KS-2 ![]() | |||
| Geymdar stöður: | 2297 | |||
| Fréttabréf: |
|
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
|---|