Innslag: | EM72SW X510HDM @70 feet | |||
---|---|---|---|---|
Staðsetning: | 32°55.22' N 84°26.40' W - WW Loc. EM72SW70EV - sýna kort 8.6 km Vestur Stefna 261° Frá Hannahs Mill, Upson County, Georgia, United States [?] 11.2 km Vestur Stefna 289° Frá Thomaston, Upson County, Georgia, United States 72.3 km Norð-austur Stefna 45° Frá Columbus, Muscogee County, Georgia, United States 92.2 km Suður Stefna 183° Frá Atlanta, Fulton County, Georgia, United States | |||
Síðasta staðsetning: | 2025-05-09 13:32:57 UTC (52m58s fyrir) 2025-05-09 09:32:57 EDT Að staðartíma Hannahs Mill, United States [?] | |||
Hlutur: | AB0WV: PinPoint | |||
Síðasti slóði: | KJ4BIZ-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | |||
Geymdar stöður: | 2 | |||
Önnur auðkenni: | KJ4BIZ-5 KJ4BIZ-1 | |||
APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-05: | ||||
Stöðvar heyrðar beint: | 9 á radíó slóða – sýna kort | |||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-05-09 13:35:11 UTC (50m44s fyrir) | |||
Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 713 á radíó slóða | |||
Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 1389 – sýna kort | |||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
---|