| Innslag: | LoRa 915.390 IGate | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síðasta staða: | Status Report - Alive & Well. | |||||||||
| Staðsetning: | 36°50.07' N 79°23.82' W - WW Loc. FM06HU20IG - sýna kort 981.1 m Norður Stefna 5° Frá Chatham, Pittsylvania County, Virginia, United States [?] 13.7 km Suður Stefna 194° Frá Gretna, Pittsylvania County, Virginia, United States 133.6 km Norð-vestur Stefna 331° Frá West Raleigh, Wake County, North Carolina, United States 136.2 km Norð-vestur Stefna 330° Frá Raleigh, Wake County, North Carolina, United States | |||||||||
| Síðasta staðsetning: | 2025-12-05 05:08:45 UTC (13d 16h28m fyrir) 2025-12-05 00:08:45 EST Að staðartíma Chatham, United States [?] | |||||||||
| Síðasta fjarmæling: | 2025-12-05 05:08:45 UTC (13d 16h28m fyrir) – sýna mæligögn V_Batt: 4.250 VDC | |||||||||
| Hlutur: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | |||||||||
| Síðasti slóði: | KG4IXS-1>APLRG1 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||||||||
| Geymdar stöður: | 443 | |||||||||
| Önnur auðkenni: | KG4IXS-3 KG4IXS-13 KG4IXS-15 KG4IXS-8 KG4IXS-2 KG4IXS-4 KG4IXS-14 KG4IXS-12 KG4IXS KG4IXS-10 KG4IXS-9 KG4IXS-7 | |||||||||
| Fréttabréf: |
|