Innslag: | do you message ? | |||
---|---|---|---|---|
Staðsetning: | 32°23.32' N 90°24.88' W - WW Loc. EM42TJ03FG - sýna kort 10.2 km Norð-vestur Stefna 301° Frá Clinton, Hinds County, Mississippi, United States [?] 13.8 km Suð-austur Stefna 114° Frá Lynchburg, Hinds County, Mississippi, United States 23.8 km Norð-vestur Stefna 295° Frá Jackson, Hinds County, Mississippi, United States 158.7 km Norð-vestur Stefna 318° Frá Hattiesburg, Forrest County, Mississippi, United States | |||
Síðasta staðsetning: | 2025-07-21 00:48:59 UTC (2d 5h58m fyrir) 2025-07-20 19:48:59 CDT Að staðartíma Clinton, United States [?] | |||
Hlutur: | Unknown: Experimental | |||
Síðasti slóði: | KE5KTU-1>APZP14 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||
Geymdar stöður: | 1 | |||
Önnur auðkenni: | KE5KTU-10 KE5KTU-7 KE5KTU-N | |||
Fréttabréf: |
|