| Innslag: | Greenville , Pa | |||
|---|---|---|---|---|
| Síðasti viti: | 146.445 + 1 meg T186.2 Net 8PM SUNDAY SVARC | |||
| Staðsetning: | 41°22.83' N 80°24.79' W - WW Loc. EN91TJ01KH - sýna kort 3.2 km Suð-vestur Stefna 215° Frá Greenville, Mercer County, Pennsylvania, United States [?] 4.2 km Norður Stefna 338° Frá Reynolds Heights, Mercer County, Pennsylvania, United States 107.6 km Austur Stefna 97° Frá Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, United States 110.2 km Norður Stefna 342° Frá Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||
| Síðasta staðsetning: | 2025-12-18 00:25:43 UTC (6d 7h16m fyrir) 2025-12-17 19:25:43 EST Að staðartíma Greenville, United States [?] | |||
| Hlutur: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Síðasti slóði: | KE3JP-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
| Geymdar stöður: | 6 | |||
| Önnur auðkenni: | KE3JP-10 KE3JP-6 KE3JP KE3JP-3 KE3JP-4 KE3JP-2 KE3JP-Y | |||
| APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-12: | ||||
| Stöðvar heyrðar beint: | 21 á radíó slóða – sýna kort | |||
| Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-12-12 19:53:19 UTC (11d 11h49m fyrir) | |||
| Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 120 á radíó slóða | |||
| Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 127 – sýna kort | |||
| Fréttabréf: |
| |||
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
|---|
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
|---|