| Síðasta staða: | EM26ca/l APRSISCE/32 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staðsetning: | 36°01.06' N 95°47.43' W - WW Loc. EM26CA54DF - sýna kort 3.9 km Suður Stefna 180° Frá Broken Arrow, Tulsa County, Oklahoma, United States [?] 19.5 km Suður Stefna 192° Frá Catoosa, Rogers County, Oklahoma, United States 23.7 km Suð-austur Stefna 130° Frá Tulsa, Tulsa County, Oklahoma, United States | |||||||||
| Síðasta staðsetning: | 2025-12-10 02:10:05 UTC (10d 3h1m fyrir) 2025-12-09 20:10:05 CST Að staðartíma Broken Arrow, United States [?] | |||||||||
| Hlutur: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
| Síðasti slóði: | KD5NJR-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||||||||
| Geymdar stöður: | 1 | |||||||||
| Önnur auðkenni: | KD5NJR KD5NJR-9 | |||||||||
| Fréttabréf: |
|