| Innslag: | 147.330MHz MSG ME 4 RPLY | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E skilaboð: | Committed | |||
| Staðsetning: | 41°14.50' N 74°37.50' W - WW Loc. FN21QF58AA - sýna kort 3.8 km Norður Stefna 338° Frá Sussex, Sussex County, New Jersey, United States [?] 11.2 km Norð-vestur Stefna 337° Frá Hamburg, Sussex County, New Jersey, United States 78.3 km Norð-vestur Stefna 319° Frá New York City, New York, United States 86.8 km Norð-vestur Stefna 319° Frá Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
| Síðasta staðsetning: | 2026-01-04 01:37:13 UTC (2h15m fyrir) 2026-01-03 20:37:13 EST Að staðartíma Sussex, United States [?] | |||
| Hæð: | 189 m | |||
| Ambögu stöður: | Precision reduced at transmitter by 2 digits, position resolution approximately 1.9 km. | |||
| Stefna: | 0° | |||
| Hraði: | 0 km/h | |||
| Síðasta fjarmæling: | 2025-08-12 20:49:56 UTC (144d 7h2m fyrir) – sýna mæligögn Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Hlutur: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
| Síðasti slóði: | KD2GIY>4QQTLZ via KC2OUR-3,WIDE1*,qAR,KD2NMG-10 ![]() | |||
| Geymdar stöður: | 22281 | |||
| Önnur auðkenni: | KD2GIY-12 KD2GIY-7 KD2GIY-13 KD2GIY-11 | |||
| Fréttabréf: |
|
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
|---|