Innslag: | Bellmore, NY iGate part of the ERLI Hub network: sbanetweb.com:8080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staðsetning: | 40°39.38' N 73°31.34' W - WW Loc. FN30FP77HM - sýna kort 1.4 km Suður Stefna 164° Frá Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 2.6 km Austur Stefna 106° Frá Merrick, Nassau County, New York, United States 36.0 km Austur Stefna 89° Frá Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Austur Stefna 99° Frá New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Síðasta staðsetning: | 2025-09-24 22:35:26 UTC (36s fyrir) 2025-09-24 18:35:26 EDT Að staðartíma Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Síðustu veðurfréttir: | 2025-09-24 22:30:22 UTC (5m40s fyrir) – sýna veðurkort 21.7 °C 87% 300.4 mbar 3.1 m/s Suð-austur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlutur: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Síðasti slóði: | KC2NJV-10>APDW17 via qAR,KM2ARC-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geymdar stöður: | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önnur auðkenni: | KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-09: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stöðvar heyrðar beint: | 10 á radíó slóða – sýna kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-09-24 22:05:09 UTC (30m53s fyrir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 792 á radíó slóða | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 1714 – sýna kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
---|